En Oaxaca es posible ahorrar un poco en combustible si sabes dónde buscar. Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio estatal es:
- Magna: $24.61
- Premium: $25.53
- Diésel: $26.18
Aquí te presentamos las gasolineras con los precios más accesibles y también las más elevadas en el estado.
Para quienes buscan ahorrar, estas estaciones ofrecen los costos más bajos:
Municipio | Magna | Premium | Diésel |
---|---|---|---|
Santiago Tamazola | $16.27 | $17.19 | $16.53 |
Santo Tomás Ocotepec | $17.57 | $19.05 | $18.57 |
El Barrio de La Soledad | $21.75 | $23.60 | $23.50 |
San Miguel Soyaltepec | $22.70 | $24.39 | $24.40 |
Asunción Ixtaltepec | $22.92 | $24.54 | $25.30 |
San Miguel Ejutla | $22.94 | $25.94 | $25.64 |
Mariscala de Juárez | $23.00 | $21.82 | $24.16 |
San Juan Cotzocón | $23.19 | $23.39 | $24.79 |
Por otro lado, estas estaciones registran los precios más elevados:
Municipio | Magna | Premium | Diésel |
---|---|---|---|
Tepelmeme Villa de Morelos | $26.69 | $27.51 | $27.71 |
Santa Catarina Juquila | $26.10 | $26.39 | $27.48 |
San Juan Lachao | $26.07 | $26.36 | $27.45 |
Tehuantepec | $25.99 | $26.59 | $26.98 |
San Miguel Tlacotepec | $25.96 | $26.74 | $27.42 |
Santo Domingo Tonalá | $25.95 | $26.75 | $27.40 |
Para optimizar tus gastos en combustible, considera llenar el tanque en estaciones ubicadas en municipios como Santiago Tamazola o Santo Tomás Ocotepec, donde los precios son considerablemente más bajos.
Evita las estaciones en Tepelmeme Villa de Morelos, donde se encuentran los precios más altos del estado.
Mantente informado sobre las variaciones en el precio del combustible y planifica tus trayectos para aprovechar las mejores tarifas.